- Inicio
- ¿Cuánto paga?
¿Cuánto paga la lotería?
Premio por cada peso apostado en quiniela, palé, tripleta y súper palé, y cuánto recibes después de impuestos.
| Jugada | Por RD$1 | Con RD$10 |
|---|---|---|
| QuinielaTu número sale en primera | 60 | RD$600 |
| QuinielaTu número sale en segunda | 8 | RD$80 |
| QuinielaTu número sale en tercera | 4 | RD$40 |
| PaléTus 2 números salen en primera y segunda | 1,000 | RD$10,000 |
| PaléTus 2 números salen en primera y tercera | 1,000 | RD$10,000 |
| PaléTus 2 números salen en segunda y tercera | 100 | RD$1,000 |
| TripletaTus 3 números salen, en cualquier orden | 20,000 | RD$200,000 recibes RD$180,000 (retención 10 %) |
| TripletaSalen 2 de tus 3 números | 100 | RD$1,000 |
| Súper PaléTus 2 números salen en primera en Leidsa y en la Nacional | 3,000 | RD$30,000 |
Fuente: tablas publicadas por Leidsa, Loteka y La Suerte Dominicana (el Súper Palé, Leidsa). En las bancas cada una fija su pago: estos son los valores más comunes, pero confirma en tu banca. La Primera publica 100 por peso para el palé en primera y tercera.
Impuestos sobre los premios
Según la Ley 253-12 (art. 10), la banca retiene un impuesto sobre los premios grandes: hasta RD$100.000 no se retiene nada; de RD$100.001 a 500.000, el 10 %; de 500.001 a 1.000.000, el 15 %; y más de RD$1.000.000, el 25 % (texto de la ley). Los premios de loterías y lotos pagados por el operador tienen una retención del 25 %.
Plazo para cobrar: en Leidsa, 90 días desde la emisión del ticket (políticas de pago). En las bancas, el plazo figura en el ticket.
Juegos con premio fijo
| Juego | Apuesta | Premios |
|---|---|---|
| Pega 3 Más (Leidsa) | RD$10 | 3 aciertos RD$30.000 · 2 aciertos RD$600 · 1 acierto devuelve la apuesta |
| Loto Pool (Leidsa) | RD$20 | 5 aciertos RD$1.000.000 · 4: RD$5.000 · 3: RD$50 |
| Super Kino TV (Leidsa) | RD$25 | 10 aciertos RD$25 millones · 9: 200.000 · 8: 10.000 · 7: 1.000 · 6: 300 · 5: 60 · 0 aciertos: 80 |
| MegaChance (Loteka) | RD$25 | 5 aciertos RD$50 millones · 4: 500.000 · 3: 5.000 · 2: 100 |
| Chance Express (Loteka) | RD$1 | 1.º 70 · 2.º 8 · 3.º 4 · 4.º 2 · 5.º 1 por peso |
| El Quinielón (La Primera) | RD$1 | 80 por peso |
| Loto 5 (La Primera) | RD$20 | 5 aciertos RD$3 millones (repartidos) · 4: 5.000 · 3: 100 · 2: 20 |
| Loto 5+ (La Primera) | RD$30 | 5+1 RD$30 millones · 4+1: 30.000 · 3+1: 1.000 · 2+1: 60 |
Premios publicados por cada operador (septiembre de 2026). Los premios mayores acumulados (Loto, Lotto) cambian cada sorteo.