Chance Express Extraordinario
Próximo: 1:00 PMÚltimo sorteo: 12:00 PM
Preliminar · 12:01 PM
- 11:00 AM 0071069083
- 10:00 AM 5142641597
- 9:00 AM 8718324495
- 8:00 AM 7096909877
- 7:00 AM 9236447777
- 6:00 AM 6198346521
Números ganadores de Chance Express Extraordinario Loteka de hoy, domingo, 8 de noviembre de 2026.
Último sorteo: 12:00 PM
Preliminar · 12:01 PM
Es el sorteo de hora en punto del Chance Express de Loteka: 17 sorteos al día, de 6:00 a. m. a 10:00 p. m., todos los días. Tiene el mismo formato (5 números del 00 al 99, que pueden repetirse) pero premios propios: el Triple Chance Express Extraordinario paga hasta RD$50.000 por cada peso, el doble que el Triple regular.
Horario: todos los días cada hora de 6:00 AM a 10:00 PM (hora de República Dominicana).
Formato: 5 números del 00 al 99.
Próximo sorteo: Domingo 8 de noviembre a las 1:00 PM.
| Fecha | Hora | Números |
|---|---|---|
| 08/11/2026 | 12:00 PM | 7988641328 |
| 08/11/2026 | 11:00 AM | 0071069083 |
| 08/11/2026 | 10:00 AM | 5142641597 |
| 08/11/2026 | 9:00 AM | 8718324495 |
| 08/11/2026 | 8:00 AM | 7096909877 |
| 08/11/2026 | 7:00 AM | 9236447777 |
| 08/11/2026 | 6:00 AM | 6198346521 |
| 07/11/2026 | 10:00 PM | 5797997116 |
| 07/11/2026 | 9:00 PM | 4308458066 |
| 07/11/2026 | 8:00 PM | 7235609998 |
| 07/11/2026 | 7:00 PM | 9460248813 |
| 07/11/2026 | 6:00 PM | 5701441475 |
| 07/11/2026 | 5:00 PM | 0418595390 |
| 07/11/2026 | 4:00 PM | 8716885968 |
| 07/11/2026 | 3:00 PM | 0401757682 |
| 07/11/2026 | 2:00 PM | 4169899093 |
| 07/11/2026 | 1:00 PM | 0548265174 |
| 07/11/2026 | 12:00 PM | 1184822927 |
| 07/11/2026 | 11:00 AM | 2188336696 |
| 07/11/2026 | 10:00 AM | 6232800715 |
| 07/11/2026 | 9:00 AM | 1655946074 |
| 07/11/2026 | 8:00 AM | 2076673634 |
| 07/11/2026 | 7:00 AM | 0130595541 |
| 07/11/2026 | 6:00 AM | 0873714071 |
| 06/11/2026 | 10:00 PM | 8441225065 |
| 06/11/2026 | 9:00 PM | 5791765473 |
| 06/11/2026 | 8:00 PM | 4720476776 |
| 06/11/2026 | 7:00 PM | 1422277424 |
| 06/11/2026 | 6:00 PM | 7479980098 |
| 06/11/2026 | 5:00 PM | 9698096623 |
| 06/11/2026 | 4:00 PM | 4553664408 |
| 06/11/2026 | 3:00 PM | 5105341432 |
| 06/11/2026 | 2:00 PM | 2932159308 |
| 06/11/2026 | 1:00 PM | 5705396838 |
| 06/11/2026 | 12:00 PM | 9361274414 |
| 06/11/2026 | 11:00 AM | 1058027221 |
| 06/11/2026 | 10:00 AM | 8500034388 |
| 06/11/2026 | 9:00 AM | 6266756707 |
| 06/11/2026 | 8:00 AM | 9294345922 |
| 06/11/2026 | 7:00 AM | 3636041161 |
| 06/11/2026 | 6:00 AM | 6352781806 |
| 05/11/2026 | 10:00 PM | 9977503841 |
| 05/11/2026 | 9:00 PM | 7692066197 |
| 05/11/2026 | 8:00 PM | 9849971573 |
| 05/11/2026 | 7:00 PM | 3629968396 |
| 05/11/2026 | 6:00 PM | 3243753573 |
| 05/11/2026 | 5:00 PM | 7555849094 |
| 05/11/2026 | 4:00 PM | 1193650523 |
| 05/11/2026 | 3:00 PM | 8167668904 |
| 05/11/2026 | 2:00 PM | 8450172475 |
| 05/11/2026 | 1:00 PM | 2627356264 |
| 05/11/2026 | 12:00 PM | 5234492308 |
| 05/11/2026 | 11:00 AM | 4755851627 |
| 05/11/2026 | 10:00 AM | 3300336502 |
| 05/11/2026 | 9:00 AM | 3772649709 |
| 05/11/2026 | 8:00 AM | 3672635804 |
| 05/11/2026 | 7:00 AM | 4899625498 |
| 05/11/2026 | 6:00 AM | 9478474201 |
| 04/11/2026 | 10:00 PM | 8674295338 |
| 04/11/2026 | 9:00 PM | 9091938850 |
Quiniela LotekaMega ChancesRepartidera del MegaChanceToca 3Lotto LotekaChance Express