Jueves 5 de noviembre
  1. Inicio
  2. Números
  3. 08

Número 08

En los últimos 12 meses el 08 salió 348 veces en 11,631 sorteos de quiniela. La última vez fue en Florida Noche el 04/11/2026.

¿Qué número jala el 08?

Según los resultados, los números que más salieron en el sorteo siguiente a uno en el que salió el 08 (dentro de la misma lotería). Es una estadística, no un pronóstico.

Con qué números sale el 08

Números que más veces salieron junto al 08 en el mismo sorteo (útil para palés).

El 08 en cada lotería

SorteoVeces (12 meses)Última vez
Gana Más Nacional 11 de 354 16/10/2026 · 2.º (hace 19 sorteos)
Nacional Noche 11 de 354 16/09/2026 · 3.º (hace 48 sorteos)
Quiniela Palé Leidsa 9 de 360 14/10/2026 · 2.º (hace 21 sorteos)
Quiniela Loteka 11 de 361 27/10/2026 · 3.º (hace 8 sorteos)
Quiniela Real 11 de 364 04/10/2026 · 3.º (hace 31 sorteos)
Real Noche 3 de 66 09/10/2026 · 3.º (hace 26 sorteos)
Nueva Yol Real 9 de 364 10/10/2026 · 1.º (hace 25 sorteos)
La Primera Día 13 de 363 26/10/2026 · 1.º (hace 9 sorteos)
La Primera Noche 4 de 360 09/05/2026 · 3.º (hace 178 sorteos)
La Suerte 12:30 9 de 363 08/09/2026 · 1.º (hace 56 sorteos)
La Suerte 6:00 8 de 363 03/11/2026 · 3.º (hace 1 sorteo)
Quiniela LoteDom 12 de 363 02/11/2026 · 2.º (hace 2 sorteos)
Anguila 172 de 5419 03/11/2026 · 3.º (hace 19 sorteos)
King Lottery Día 4 de 360 30/10/2026 · 1.º (hace 5 sorteos)
King Lottery Noche 13 de 361 06/10/2026 · 3.º (hace 29 sorteos)
New York Tarde 13 de 365 02/11/2026 · 2.º (hace 2 sorteos)
New York Noche 10 de 365 06/08/2026 · 1.º (hace 90 sorteos)
Florida Día 13 de 363 12/10/2026 · 1.º (hace 23 sorteos)
Florida Noche 12 de 363 04/11/2026 · 3.º (salió en el último sorteo)
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99